![]()
香港九龍旺角西洋菜南街101號(旺角道口)金德行5字全層
電話 : 23982268 或 94202512
由本會訓練的兒童及青少年選手比賽成績表
以下是香港標準舞總會主辦的賽事
|
2005年1月16日標準舞總會伊利沙伯體育館 第一屆 “全港青少年及兒童標準舞及拉丁舞大賽” |
||||||
|
組 別 |
Tango | Rumba | Jive | - | - | - |
| 少年組 | 第1 | - | - | - | - | - |
| 少年組 | - | - | 第3 | - | - | - |
| 少年組 | - | 第3 | - | - | - | - |
|
團體獎第五名 |
||||||
|
2005年9月25日香港文匯報及香港標準舞總會聯合主辦 伊利沙伯體育館 第三屆全港校際標準舞及拉丁舞大賽 |
||||||
|
組 別 |
waltz | Rumba | Cha Cha | Jive | - | - |
| 單項 | 第 1、4 、5 | - | - | - | - | - |
| 單項 | 第 2 | |||||
| 單項 | 第 2 | |||||
| 單人 | 第 3 | |||||
| 第 1 | ||||||
| 中學單項 | 第 4 | |||||
| 第 2 | ||||||
| 第 2 | ||||||
| 親子組 | 冠軍、亞軍 | |||||
| 小學校際組 | 冠軍 | |||||
|
2006年4月22日香港文匯報及香港標準舞總會聯合主辦
灣仔伊利沙伯體育館 |
||||||
|
組 別 |
Waltz | Cha Cha Cha | Jive | 單人Rumba | ||
| 小學初級 | 第 6 | |||||
| 中學初級 | 第 2、3 | 第 2 | 第 6 | |||
| 中學校際 | 第 1、5 、6 | 第 4、5 | 第 1、2 、3 | |||
| 大專初級 | 第 1、2 | 第 3、4 | 第 1、4 | |||
| 單項高級 | 第 1、2 、3 | 第 5 | ||||
| 親子組級 | 第 1、2 | |||||
| 曾璧珊中學 |
中學組全場總冠軍 |
|||||
|
2006年7月23日香港文匯報及香港標準舞總會聯合主辦 灣仔伊利沙伯體育館 第四屆全港青少年及兒童標準舞及拉丁舞大賽 |
||||||
|
組 別 |
Waltz | Cha Cha Cha | Jive | 單人Rumba | ||
| 小學校際組 | 第 6 | |||||
| 小學初級組 | 第 2、5 | 第 1 | ||||
| 中學校際組 | 第 1、2 、3、4 | 第 1、3 、4 | 第 1、2 、3 | 第 1、2 、3、4 、5、6 | ||
| 中學初級組 | 第 1、3 、4、6 | 第 4、6 | 第 5 | |||
| 大專初級組 | 第 1、2 、3、4 | 第 1、2 | 第 3、4、5 | |||
| 高級單項組 | 第 1、2 、3、5、6 | 第 5、6 | ||||
| 親子組 | 第 1、2 、3 | 第 3 、6 | 第 2、5 、6 | |||
|
曾璧珊中學 |
中學組全場總冠軍 | |||||
| 先進舞蹈學會 | 大專組全場總冠軍 | |||||
| 先進舞蹈學會 | 高級組全場總冠軍 | |||||
|
2006年12月31標準舞總會灣仔伊利沙伯體育館 第五屆校際標準舞及拉丁舞大賽 |
||||||
|
組 別 |
Quick Step | Rumba | Samba | 單人 Paso Doble | ||
| 小學校際組 | 第 1、5、6 | 第 1 | 第 1 | |||
| 中學校際組 | 第 2、3 、4、5、6 | 第 3、5 | 第 1、2 、3、4、5、6 | 第 2、3、5 、6 | ||
| 中學初級組 | 第 5 | |||||
| 大專初級組 | 第 1、2 | 第 4 | 第 4、6 | |||
| 親 子 組 | 第 1、3 | 第 2、3 | 第 2、4 | |||
| 曾璧山中學 | 中學組全場總冠軍 | |||||
| 聖若翰天主教小學 | 小學組全場總冠軍 | |||||
|
2007年2月4日 荃灣西約體育館 |
||||||
|
第五屆香港青少年及兒童標準舞及拉丁舞公開賽 |
||||||
|
組 別 |
Q.Step | Samba | 單人Rumba | |||
| 幼童10歲以下快步,森巴,倫巴 | 聖若翰小學 | 第 1 、4 | 第 5 | |||
| 兒童10-12歲快步,森巴,倫巴 | 先進舞蹈學會 | 第 4 | ||||
| 青少年12-16歲快步,森巴,倫巴 | 曾璧山中學 | 第 2、3 | ||||
| 16歲以上初級組快步,森巴,倫巴 | 先進舞蹈學會 | 第 1、2 、5 | 第 1 、4 | 第 4 、5 | ||
| 16歲以上初級組快步,森巴,倫巴 | 曾璧山中學 | 第 3 | 第 3 、5 | 第 6 | ||
| 16歲以上初級組快步,森巴, 倫巴 | 寶覺中學 | 第 6 | ||||
| 本港高級單項組 | 先進舞蹈學會 | 第 2、3 、5 | 第 4 | 第 5 | ||
| 親子組快步,森巴,倫巴 | 先進舞蹈學會 | 第 1、2 | 第 3、5 | 第 3 、5 | ||
|
香港金紫荊花獎國際標準舞公開賽 |
||||||
| 公開青年A組四項標準舞 | 先進舞蹈學會 | 第 1、2 、3 | ||||
| 公開青年A組四項拉丁舞 | 先進舞蹈學會 | 第 3 、4 | ||||
| 公開青年A組雙項標準舞 | 先進舞蹈學會 | 第 1、2 、3 | ||||
| 公開青年A組雙項拉丁舞 | 先進舞蹈學會 | 第 2 、4 | ||||
| 公開兒童B組雙項 拉丁舞 | 先進舞蹈學會 | 第 5 | ||||
| 公開幼童B組雙項 標準舞 | 聖若翰小學 | 第 1、5 | ||||
|
2007年4月29日標準舞總會灣仔伊利沙伯體育館 第五屆區際校際大賽 |
||||||
|
組 別 |
Q. Step | Rumba | Samba | 單人Paso Doble | ||
| 沙田崇真小學 | 第 1、2、3、4、5 | |||||
| 聖若翰小學 | 第 1、2、3 | 第 2 | 第 1 | |||
| 寶覺中學親子組 | 6 | |||||
| 曾璧山中學 | 第 2、3、5 | 第 2、5、6 | 第 2、3、4 | 第 1、3、4、5、6 | ||
| 先進舞蹈學會大專組 | 第 1、2、3、4 | 第 2、5、6 | 第 1、4、6 | |||
| 先進舞蹈學會中學組 | 第 6 | 第 5 | ||||
| 先進舞蹈學會親子組 | 第 1、3、4 | 第 2 | 第 2 | |||
| 聖若翰小學 | 小學組全場總冠軍 | |||||
| 曾璧山中學 | 中學組全場總冠軍 (獎杯) | |||||
| 先進舞蹈學會大專組 | 大專組全場總冠軍 | |||||
|
2007年7月22日標準舞總會荃灣荃景圍體育館 第一屆全港傑出兒童青少年及成人 標準舞及拉丁舞大賽 |
||||||
| 初級組全場總亞軍 | ||||||
| 高級組全場總 季軍 | ||||||
|
2007年8月19日標準舞總會灣仔伊利沙伯體育館 第十八屆會長杯標準舞及拉丁舞大賽 |
||||||
| 青年快步組 | 第 2 | |||||
| 青年森巴組 | 第 3 | |||||
|
2007年9月30日標準舞總會荃灣荃景圍體育館 全港拉丁舞及標準舞大賽 |
||||||
| 單項公開D組 | Waltz | Tango | Q.Step | V.Waltz | ||
| 第 5 | 第 2 | |||||
| 單項初級D組 | Waltz | Tango | Rumba | Cha Cha | Jive | |
| 第 2 4 | 第 4 5 | 第 1 3 | 第 1 5 | 第 6 | ||
| 初級少年組12 - 16歲 | Waltz | Cha Cha | Paso | |||
| 第 2 | 第 2 | 第 2 | ||||
| 初級青年組16歲以上 | Waltz | Cha Cha | Paso | |||
| 第 1 2 3 4 | 第 1 2 3 4 | 第 1 3 4 | ||||
| 高級B組標準舞三項 | 第 1 2 3 4 | |||||
|
2007年11月18日友愛體育館 全港第一屆新界青少年及兒童大賽 |
||||||
|
組 別 |
三項 | Waltz | Cha Cha | Paso Doble | ||
| 初級兒童組10歲以下 | 亞軍 | 冠軍 | ||||
| 初級少年組12以下 | 冠軍 | 冠軍 | 季軍 | |||
| 初級青年組12歲以上 | 第 1 2 3 | |||||
| 高級單項 | 第 1 2 3 4 5 6 | |||||
| 高級B組標準舞 | 第 1 2 3 4 5 | |||||
|
2007年12月22日標準舞總會灣仔伊利沙伯體育館 |
||||||
|
組 別 |
Waltz | Cha Cha | Paso Doble | Rumba | ||
| 小學校際組 (聖若翰小學) | 冠軍、第五 | |||||
| 中學校際組 (曾壁山中學) | 第 1 2 3 4 6 | 第 1 4 5 | 第 1 2 5 | 第 2 3 4 5 6 | ||
| 大專初級組 | 第 6 | 第 5 | 第 5 | |||
| 親子組 | 冠軍、亞軍 | 第四 | 亞軍 | |||
| 高級單項 | 冠軍、季軍 | 第四 | 季軍 | |||
| 高級花步C組標準舞雙項 | Tango + Waltz | 季軍 | 第五 | |||
| 高級花步B組標準舞三項 | Tango + Waltz + Q Step | 冠軍 | 第四 | |||
| 高級花步A組拉丁舞四項 | C + S + R + J | 第四 | ||||
| 曾壁山中學 | 中學組全場總冠軍 | |||||
|
2008年度成績表 |
||||||
|
2008年1月27日(星期日) 大埔墟體育館 |
||||||
| 組 別 | - | - | - | |||
| 公開兒童標準舞雙項B組10-12嵗 | W + T | 冠軍 | 殿軍 | |||
| 公開兒童拉丁舞雙項B組10-12嵗 | C + R | 第六 | - | |||
| 公開青年標準舞B組雙項16-21嵗 | W + T | 亞軍 | 第六 | |||
| 公開青年拉丁舞B組雙項16-21嵗 | C + R | 季軍 | - | |||
| 公開青年標準舞A組四項16-21嵗 | W + T + Q.Step + V.W | 冠軍 | - | |||
|
香港標準舞總會主辦 2008年4月19日(新界區) 第六屆全港校際標準舞及拉丁舞大賽 鯉魚門體育館 |
||||||
| 組別 |
- |
Waltz | Cha Cha | Paso | 單人Rumba | |
| 中學校際組 |
曾壁山中學 |
第1、2、3、4、5、6 | 第1、2、5、6 | 第1、2、4、5、6 | 第1、2、3、4、5、6 | |
| 小學1-3初級組 |
先進舞蹈 |
亞軍 | 第五 | 冠軍 | - | |
| 中學初級組 |
先進舞蹈 |
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | - | |
| 高級花步C組標準舞雙項 |
先進舞蹈 |
Waltz + Tango | 冠軍、亞軍 | - | ||
| 高級花步B組標準三雙項 |
先進舞蹈 |
Waltz + Tango + Q.Step | 冠軍、亞軍 | - | ||
| 曾壁山中學獲 | ||||||
|
香港標準舞總會主辦 2008年4月20日(港九) 第六屆全港校際標準舞及拉丁舞大賽 鯉魚門體育館 |
||||||
| - | - | Waltz | Cha Cha | Paso | 單人Rumba | |
| 小學校際組 | 聖若翰小學 | 冠軍及第四 | 第六 | - | - | |
| 小學初級組 1-3年級 | 先進舞蹈 | 亞軍 | 第六 | 第五 | - | |
| 中學初級組 | 先進舞蹈 | 冠軍 | 亞軍及第六 | 亞軍及第四 | - | |
版權所有
請用IE5.0(1024X768)瀏覽