![]()
香港九龍旺角西洋菜南街101號金德行5字全層
電話 : 23982268 或 94202512
狐步
Slow foxtrot
| BASIC FIGURES | |
| STUDENT TEACHER | |
| 1 | Feather Step |
| 2 | Three Step |
| 3 | Natural Turn |
| 4 | Reverse Turn |
| 5 | Closed Impetus |
| ASSOCITE | |
| 6 | Natural Weave |
| 8 | Change of Direction |
| 9 | Basic Weave |
| STANDARD FIGURES | |
| LICENTIATE | |
| 9 | Closed Telemark |
| 10 | Open Telemark & Feather Ending |
| 11 | Top Spin |
| 12 | Hover Feather |
| 13 | Hover Telemark |
| 14 | Natural Telemark |
| 15 | Hover Cross |
| 16 | Closed Telemark, Natural Turn, Outside Swivel & Feather Ending |
| 17 | Open Impetus |
| 18 | Weave from PP |
| 19 | Reverse Wave |
| NAMED VARIATIONS | |
| FELLOW | |
| 20 | Natural Twist Turn |
| 21 | Curved Feather to Back Feather |
| 22 | Natural Zigzag from PP |
| 23 | Fallaway Reverse & Slip Pivot |
| 24 | Natural Hover Telemark |
| 25 | Bounce Fallaway with Weave Ending |
版權所有
請用IE5.0(1024X768)瀏覽