![]()
香港九龍旺角西洋菜南街101號金德行5字全層
電話 : 23982268 或 94202512
華爾滋
Slow Waltz
| BASIC FIGURES | |
| STUDENT TEACHER | |
| 1 | Closed Change |
| 2 | Natural Turn |
| 3 | Reverse Turn |
| 4 | Natural Spin Turn |
| 5 | Whisk |
| 6 | Chasse from PP |
| ASSOCITE | |
| 7 | Closed Impetus |
| 8 | Hesitation Change |
| 9 | Outside Change |
| 10 | Reverse Corte |
| 11 | Back Whisk |
| 12 | Basic Weave |
| 13 | Double Reverse Spin |
| 14 | Reverse Pivot |
| 15 | Back Lock |
| 16 | Progressive to R. |
| STANDARD FIGURES | |
| LICENTIATE | |
| 17 | Weave from PP |
| 18 | Closed Telemark |
| 19 | Open Telemark & Cross Hesitation |
| 20 | Open Telemark & Wing |
| 21 | Open Impetus & Cross Hesitation |
| 22 | Open Impetus & Wing |
| 23 | Outside Spin |
| 24 | Turning Lock |
| NAMED VARIATIONS | |
| FELLOW | |
| 25 | Left Whisk |
| 26 | Contra Check |
| 27 | Closed Wing |
| 28 | Turning Lock to R. |
| 29 | Fallaway Reverse & Slip Pivot |
| 30 | Hover Corte |
版權所有
請用IE5.0(1024X768)瀏覽